Ergebnisse

# Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Gesamtzeit
TM30 1 1 m Schlichenmaier, Simon DEDE Team S:Hoch2 Sports 00:22:05
TM20 2 139 m Klix, Fabian DEDE Team Wertbau TSV Hof 00:22:30
TM30 3 130 m Kissel, Jens DEDE Nonplusultra Esslingen 00:23:34
TM30 4 55 m Gabriel, Felix DEDE Triathlon Team Göppingen 00:23:46
TM30 5 80 m Schmider, Robin DEDE Team S:Hoch2 Sports 00:24:12
TM40 6 46 m Rieke, Andreas DEDE VFL Kirchheim Wasserball 00:24:13
TM30 7 31 m Oelsner , Maximilian DEDE VFL Kirchheim Wasserball 00:24:56
TM50 8 122 m Oberndörfer, Ulf DEDE 00:24:57
TM30 9 64 m Geier, Daniel DEDE Nonplusultra Esslingen 00:25:17
TM50 10 79 m Kiesel, Bernd DEDE Nonplusultra Esslingen 00:25:20
TW20 11 27 w Hess, Jana DEDE Tria Echterdingen 00:25:25
TW20 12 141 w Weiss, Daniela DEDE Nonplusultra Esslingen 00:25:41
TM50 13 69 m Haug, Alfred DEDE TriAs Wernau 00:25:55
TM40 14 135 m Münch, Boris-Marc DEDE Team Ferber Kirchheim 00:26:06
TM20 15 60 m Tilleke, Florian DEDE TriAs Wernau 00:26:21
TW20 16 26 w Klaiber, Carina DEDE VFL Kirchheim Wasserball 00:26:24
TW30 17 3 w Volz, Claudia DEDE Team Heitel 00:26:44
TM50 18 74 m Mettler, Andreas DEDE TSF Welzheim 00:26:49
TW30 19 25 w Schlichenmaier, Sandra DEDE Team S:Hoch2 Sports 00:27:01
TM50 20 49 m Bitzer, Thomas DEDE TriAs Wernau 00:27:13
TM40 21 58 m Ladanyi, Francisc DEDE 00:27:14
TM20 22 81 m Bürle, Stefan DEDE Bürle Metallbau GmbH 00:27:28
TM40 23 47 m Wiedemann, Roland DEDE TSG Giengen 00:27:48
TM30 24 54 m Kobani , Guy DEDE TriAs Wernau 00:28:05
TM50 25 66 m Breckel, Heiko DEDE Feuerwehr Kirchheim 00:28:30
TW20 26 21 w Otto, Dina DEDE Tria Echterdingen 00:28:34
TW20 27 16 w Thiele, Sonja DEDE 00:28:40
TM40 28 73 m Schreiber, Frank DEDE Perlekettsche Kelkheim 00:28:51
TM30 29 56 m Günther, Michael DEDE 00:28:57
TW20 30 22 w Hentschel, Svenja DEDE 00:29:08
TM50 31 33 m Hass, Jochen DEDE Nonplusultra Esslingen 00:29:18
TM40 32 43 m Eiting, Michael DEDE Feuerwehr Kirchheim LZ1 00:29:29
TM40 33 36 m Thiele, Dirk DEDE 00:29:36
TM50 34 123 m Eckert, Thomas DEDE ASC Leonberg 00:29:51
TM50 35 67 m Söller, Helmut DEDE Tria Echterdingen 00:29:52
TM50 36 65 m Nitsche, Rainer DEDE 00:29:52
TW30 37 9 w Vogt, Silvie DEDE TriAs Wernau 00:30:19
TW20 38 11 w Wollny, Julia DEDE VfL Kirchheim Schwimmen 00:30:29
TM50 39 72 m Ott, Jürgen DEDE Feuerwehr Kirchheim 00:30:30
TM50 40 39 m Ehninger, Ulrich DEDE Team energypro 00:30:46
TW30 41 5 w Schacherer, Julia DEDE 00:30:47
TM20 42 140 m Franz, Christian DEDE 00:30:52
TW20 43 17 w Wünsch, Vanessa DEDE VfL Kirchheim Schwimmen 00:30:58
TM50 44 51 m Müller, Andreas DEDE TSG Blankenloch 00:31:02
TM20 45 127 m Mack, Moritz DEDE VfL Kirchheim Schwimmen 00:31:10
TM60+ 46 71 m Deitermann, Friedrich DEDE PfunzKerle Tübingen 00:31:11
TW40 47 29 w Semgart, Ulrike DEDE Nonplusultra Esslingen 00:31:17
TW50 48 8 w kühmel-saleh, marianne DEDE Tria Echterdingen 00:31:24
TW40 49 19 w Vetter, Simone DEDE 00:31:29
TM50 50 50 m Bischoff, Martin DEDE Rechberghausen 00:31:40
TW20 51 12 w Sommer, Nadine DEDE Baywatch 00:31:45
TW40 52 20 w Pilz, Sonja DEDE TSV Neustadt 00:31:52
TM20 53 138 m Reiterer, Stefan DEDE Team Teckkeller 00:31:52
TW20 54 28 w Walter, Jessica DEDE SC Altbach TRIA 00:32:05
TW30 55 7 w Klinger, Saskia DEDE 00:32:15
TM50 56 63 m Putsch, Martin DEDE 00:32:21
TW40 57 124 w von Ruedorffer, Pia DEDE Tria Echterdingen 00:33:07
TM50 58 68 m Bankwitz, Stephan DEDE SVL Kirchheim 00:33:34
TM50 59 82 m Walter, Bernd DEDE SC Altbach TRIA 00:33:40
TM20 60 134 m Berhold, Jan DEDE DRK OV Kirchheim 00:33:46
TM50 61 35 m Erhard, Ulrich DEDE TV Kemnat 00:33:46
TW30 62 4 w Hackenbeck, Therese DEDE 00:34:13
TW50 63 2 w Zimmermann , Birgit DEDE 00:34:55
TM50 64 48 m Vollmer, Georg DEDE Team Mosolf 00:34:57
TM20 65 62 m Nürk, Lukas DEDE Baywatch 00:35:02
TW50 66 10 w Wagner, Karin DEDE TriAs Wernau 00:35:09
TM40 67 75 m Lesemann, Thorsten DEDE TriAs Wernau 00:35:24
TW20 68 13 w Münz, Sina DEDE Baywatch 00:35:57
TM20 69 78 m Schlor, Patrick DEDE DRK OV Kirchheim 00:36:22
TM20 70 41 m Klein, Manuel DEDE Team energypro 00:36:24
TW50 71 18 w Bankwitz, Evelyne DEDE SVL Kirchheim 00:36:48
TM30 72 59 m Güven, Eren DEDE 00:37:16
TM50 73 32 m Prinz, Michael DEDE 00:37:37
TW50 74 15 w Thiele, Monika DEDE 00:37:41
TM60+ 75 76 m Daub, Ulrich DEDE 00:39:08
TW20 76 14 w Schnabel, Anna DEDE 00:39:28
TM30 77 40 m Diez, Michael DEDE Team energypro 00:43:27
TW20 78 24 w Kretschmer, Carolin DEDE DRK OV Kirchheim 00:45:46
TM40 79 61 m Reinecke, Swen DEDE Team Erdinger Alkohlfrei 00:47:44